<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google アーカイブ - ハマログ</title>
	<atom:link href="https://blog.e2info.co.jp/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.e2info.co.jp/category/google/</link>
	<description>株式会社イーツー・インフォの社員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 00:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.e2info.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/cropped-e2info_20th3-1-32x32.png</url>
	<title>Google アーカイブ - ハマログ</title>
	<link>https://blog.e2info.co.jp/category/google/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ITツールの機能紹介-スプレッドシートで指定の範囲への直接リンクを作る方法</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2026/03/16/it%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd%e7%b4%b9%e4%bb%8b-%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%89%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a7%e6%8c%87%e5%ae%9a%e3%81%ae%e7%af%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つーじー]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 00:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[品質管理/QA]]></category>
		<category><![CDATA[SpreadSheet]]></category>
		<category><![CDATA[スプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[共有リンク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=21135</guid>

					<description><![CDATA[<p>つ～じ～です。最近熱燗にハマってます、いろんなお酒飲めるようになりたい。 さて、毎度のことながらネタに困ってるという事で、今回はなるべく簡潔にお役立ちコマンドの紹介に努めたいと思います。 スプレッドシートで指定の範囲への [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2026/03/16/it%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd%e7%b4%b9%e4%bb%8b-%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%89%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a7%e6%8c%87%e5%ae%9a%e3%81%ae%e7%af%84/">ITツールの機能紹介-スプレッドシートで指定の範囲への直接リンクを作る方法</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITトラブル解決録-Chrome起動時に『応答なし』でブラウザ真っ白になっちゃう問題の解決-</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2025/07/16/it%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e9%8c%b2-chrome%e8%b5%b7%e5%8b%95%e6%99%82%e3%81%ab%e3%80%8e%e5%bf%9c%e7%ad%94%e3%81%aa%e3%81%97%e3%80%8f%e3%81%a7%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つーじー]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 00:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[品質管理/QA]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[タブグループ]]></category>
		<category><![CDATA[処理が重い]]></category>
		<category><![CDATA[応答なし]]></category>
		<category><![CDATA[起動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=20167</guid>

					<description><![CDATA[<p>つ～じ～です。せっかくSwitch2手に入れたのに遊んでる時間が少ない！もっとうまく時間を作らなくては… さて、今回は以下のトラブル対応録です。 Google Chrome起動時に『応答なし』でブラウザ真っ白になっちゃう [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2025/07/16/it%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e9%8c%b2-chrome%e8%b5%b7%e5%8b%95%e6%99%82%e3%81%ab%e3%80%8e%e5%bf%9c%e7%ad%94%e3%81%aa%e3%81%97%e3%80%8f%e3%81%a7%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6/">ITトラブル解決録-Chrome起動時に『応答なし』でブラウザ真っ白になっちゃう問題の解決-</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deep Researchの登場と、人間が書くブログについて</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2025/03/28/deep-research-and-human-blogs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 00:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=19384</guid>

					<description><![CDATA[<p>senです。今回は、ChatGPTのDeep Researchに代表される、AIリサーチ系機能についての話題です。 Deep Researchとは &#160; 先月発表されたDeep Research機能は、ChatG [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2025/03/28/deep-research-and-human-blogs/">Deep Researchの登場と、人間が書くブログについて</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Googleスプレッドシートのフィルタビューで一覧表の管理・運用をする</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2024/12/31/google%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%89%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%81%a7%e7%b5%9e%e3%82%8a%e8%be%bc%e3%81%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[meg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 01:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>
		<category><![CDATA[Googleスプレッドシート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=18904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Googleスプレッドシートでの一覧表の管理・運用で、 他の人の閲覧に影響がないようにフィルタをかけたい！ 定期的に特定の検索条件でフィルタをかけて確認したい！ をフィルタビュー機能を使用して解消していきます。 今回は、 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2024/12/31/google%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%89%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%81%a7%e7%b5%9e%e3%82%8a%e8%be%bc%e3%81%bf/">Googleスプレッドシートのフィルタビューで一覧表の管理・運用をする</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>気付いた人いるのかな?google mapが実は変わっていた!</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2023/12/27/%e6%b0%97%e4%bb%98%e3%81%84%e3%81%9f%e4%ba%ba%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%e3%81%aagoogle-map%e3%81%8c%e5%ae%9f%e3%81%af%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 04:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>
		<category><![CDATA[googlemap]]></category>
		<category><![CDATA[Map]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=17206</guid>

					<description><![CDATA[<p>わたしはもう何年もiPhoneユーザーですが、最近見た記事で確かに&#8230; と思ったことがあります。 それは「iPhoneユーザーなのにアップル純正地図アプリ「マップ」を使わず8割がグーグルマップを使っている」とい [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2023/12/27/%e6%b0%97%e4%bb%98%e3%81%84%e3%81%9f%e4%ba%ba%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%e3%81%aagoogle-map%e3%81%8c%e5%ae%9f%e3%81%af%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%9f/">気付いた人いるのかな?google mapが実は変わっていた!</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>予想外な結果になる「Emoji Kitchen」が面白い</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2023/11/28/%e4%ba%88%e6%83%b3%e5%a4%96%e3%81%aa%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%80%8cemoji-kitchen%e3%80%8d%e3%81%8c%e9%9d%a2%e7%99%bd%e3%81%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 03:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[emoji]]></category>
		<category><![CDATA[絵文字]]></category>
		<category><![CDATA[絵文字キッチン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=16990</guid>

					<description><![CDATA[<p>「Emoji Kitchen」とは 元々はAndroid向けのキーボードアプリ「Gboard」の機能だったが2023年9月15日からPCでも利用可能になった「Emoji Kitchen」。 使い方は簡単で、Googleで [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2023/11/28/%e4%ba%88%e6%83%b3%e5%a4%96%e3%81%aa%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%80%8cemoji-kitchen%e3%80%8d%e3%81%8c%e9%9d%a2%e7%99%bd%e3%81%84/">予想外な結果になる「Emoji Kitchen」が面白い</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google WorkspaceでGoogle Bardを有効化する</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2023/05/24/google-workspace-google-bard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kaneko tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 10:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Bard]]></category>
		<category><![CDATA[Chat GPT]]></category>
		<category><![CDATA[Chat GPT3.5]]></category>
		<category><![CDATA[Chat GPT4]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT3]]></category>
		<category><![CDATA[Google Bard]]></category>
		<category><![CDATA[Open AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=16088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google Bardをビジネス用Google Workspaceで利用しようとしたところ、以下のエラーで利用できませんでした。 Bard はこのアカウントでは利用できません 現在、「アカウント」 にログインしています。 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2023/05/24/google-workspace-google-bard/">Google WorkspaceでGoogle Bardを有効化する</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>また見つけた！Googleの隠し機能「イースターエッグ」</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2023/02/28/%e3%81%be%e3%81%9f%e8%a6%8b%e3%81%a4%e3%81%91%e3%81%9f%ef%bc%81google%e3%81%ae%e9%9a%a0%e3%81%97%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%80%8c%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 06:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>
		<category><![CDATA[イースターエッグ]]></category>
		<category><![CDATA[検索]]></category>
		<category><![CDATA[面白い]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=15690</guid>

					<description><![CDATA[<p>昨年秋にあるインド映画を映画館で見たのですが、かなり面白くて、映画についてもっと情報が知りたいとGoogle検索してみたら&#8230; 映画に出てくる象徴的なバイクと馬が走りました！ 小さいアクションではあるけど、映画 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2023/02/28/%e3%81%be%e3%81%9f%e8%a6%8b%e3%81%a4%e3%81%91%e3%81%9f%ef%bc%81google%e3%81%ae%e9%9a%a0%e3%81%97%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%80%8c%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%b0/">また見つけた！Googleの隠し機能「イースターエッグ」</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>google画像翻訳の性能をチェックしてみた</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2022/12/28/google%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%bf%bb%e8%a8%b3%e3%81%ae%e6%80%a7%e8%83%bd%e3%82%92%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 07:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>
		<category><![CDATA[google画像翻訳]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=15365</guid>

					<description><![CDATA[<p>CMでもよく見るようになったgoogle 画像翻訳。 初めてみた時はこんな夢みたいな機能がリリースされたことにびっくりしましたが、その性能は果たしてどうでしょうか？ いろいろ試してみました ①韓国のコーヒーミックス この [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2022/12/28/google%e7%94%bb%e5%83%8f%e7%bf%bb%e8%a8%b3%e3%81%ae%e6%80%a7%e8%83%bd%e3%82%92%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/">google画像翻訳の性能をチェックしてみた</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chrome（ブラウザ）から印刷できなくなることがある話</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2022/10/13/chrome%ef%bc%88%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%ef%bc%89%e3%81%8b%e3%82%89%e5%8d%b0%e5%88%b7%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e8%a9%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[koma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 00:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome Root Program]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome Root Store]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=14923</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。 ８回目の投稿になります　koma　です。 最近、印刷ツールによってはChrome（ブラウザ）から、印刷ができなくなることがあるという話を聞きました。 個人的なイメージとしては、edgeから印刷できないことが [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2022/10/13/chrome%ef%bc%88%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%ef%bc%89%e3%81%8b%e3%82%89%e5%8d%b0%e5%88%b7%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e8%a9%b1/">Chrome（ブラウザ）から印刷できなくなることがある話</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Chrome】PCで見てるページをスマホで開く方法</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2022/10/11/%e3%80%90chrome%e3%80%91pc%e3%81%a7%e8%a6%8b%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%9b%e3%81%a7%e9%96%8b%e3%81%8f%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 03:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=14337</guid>

					<description><![CDATA[<p>PCで見ているページをスマホで確認したいとき、 昔はスマホのChromeを開いて、同じURLを入力してました。 時間かかるし、入力ミスがあったらどこが間違ってるか探すのも面倒でしたが、 実は便利なやり方があります。 結構 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2022/10/11/%e3%80%90chrome%e3%80%91pc%e3%81%a7%e8%a6%8b%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%9b%e3%81%a7%e9%96%8b%e3%81%8f%e6%96%b9%e6%b3%95/">【Chrome】PCで見てるページをスマホで開く方法</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Googleの隠し機能「イースターエッグ」</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2022/09/28/google%e3%81%ae%e9%9a%a0%e3%81%97%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%80%8c%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%b0%e3%80%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 01:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=14851</guid>

					<description><![CDATA[<p>SNSで、Googleで「無人探査機「DART」」と検索すると画面上に探査機が現れると話題になっていました。 &#160; 他にもGoogleでどんな隠しコマンドがあるのか調べてみました！ &#160; 認知度高め?「斜 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2022/09/28/google%e3%81%ae%e9%9a%a0%e3%81%97%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%80%8c%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%b0%e3%80%8d/">Googleの隠し機能「イースターエッグ」</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ

Served from: blog.e2info.co.jp @ 2026-05-08 07:41:42 by W3 Total Cache
-->