<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>github アーカイブ - ハマログ</title>
	<atom:link href="https://blog.e2info.co.jp/tag/github/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.e2info.co.jp/tag/github/</link>
	<description>株式会社イーツー・インフォの社員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 05:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.e2info.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/cropped-e2info_20th3-1-32x32.png</url>
	<title>github アーカイブ - ハマログ</title>
	<link>https://blog.e2info.co.jp/tag/github/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>コーディングエージェントの開発メソッドについて（Superpowers / Spec Kit / BMAD-METHOD）</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2026/03/27/%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ae%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%83%a1%e3%82%bd%e3%83%83%e3%83%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 05:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[品質管理/QA]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=21161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cursor や Claude Code のようなコーディングエージェントは、指示を出せばコードを書いてくれます。しかし、雑な指示で書かせたコードは品質がバラつきます。設計を飛ばす、テストを書かない、既存コードと矛盾する [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2026/03/27/%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ae%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%83%a1%e3%82%bd%e3%83%83%e3%83%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84/">コーディングエージェントの開発メソッドについて（Superpowers / Spec Kit / BMAD-METHOD）</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GitHub Actions で PHP_CodeSniffer を動かす</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2025/04/18/github-actions-php_codesniffer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[skb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 05:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub Actions]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHPCS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP_CodeSniffer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=19308</guid>

					<description><![CDATA[<p>エロい人ヤれと言われたのやらかしてみました。ポロリもあるよ PHP_CodeSnifferってなんやねん？ 嫁イビリが生き甲斐の姑みたいな存在で細かいことでネチネチ嫌味を言う存在でPHP コードの品質を保つために使用され [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2025/04/18/github-actions-php_codesniffer/">GitHub Actions で PHP_CodeSniffer を動かす</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GitHub ActionsでPHPUnitを実行する</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2025/04/17/github-actions%e3%81%a7phpunit%e3%82%92%e5%ae%9f%e8%a1%8c%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Y.W]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 08:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub Actions]]></category>
		<category><![CDATA[PHPUnit]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[UT]]></category>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=19544</guid>

					<description><![CDATA[<p>GitHub ActionsでPHPStanを実行する 前記事に引き続きGitHub Actionsでなんかやろうシリーズ今回はGitHubでdevelopmentへのプルリクエストをトリガーにPHPUnitが動作するよ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2025/04/17/github-actions%e3%81%a7phpunit%e3%82%92%e5%ae%9f%e8%a1%8c%e3%81%99%e3%82%8b/">GitHub ActionsでPHPUnitを実行する</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI駆動開発の実践：個人的に直面している課題について</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2025/02/28/ai-driven-dev-problems-and-solutions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 00:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Cline]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[vscode]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発部]]></category>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=19250</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは、senです。 AIを利用した開発業務を本格化させようと考え、最近CursorやClineについて調べて昨年から導入し始めましたが、現状の使い方では、AIが持っているポテンシャルを活かしきれていない、あるいは、 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2025/02/28/ai-driven-dev-problems-and-solutions/">AI駆動開発の実践：個人的に直面している課題について</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>あけましておめでとうございます2025</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2025/01/04/2025newyear/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[イーツー・インフォ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 12:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イーツー・インフォ]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>
		<category><![CDATA[e2info]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[HTTPS]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[エンジニア]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[リモートワーク]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[受託開発]]></category>
		<category><![CDATA[機能]]></category>
		<category><![CDATA[熱海]]></category>
		<category><![CDATA[社員]]></category>
		<category><![CDATA[自社サービス]]></category>
		<category><![CDATA[運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=18993</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025年始まりました！ あけましておめでとうございます。2025年が始まりました。イーツー・インフォは1月6日が仕事始めです。長めの年末年始の連休もあっという間でしたね。 去年もいろいろなことがありました 2024年を [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2025/01/04/2025newyear/">あけましておめでとうございます2025</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Backlog APIの活用方法を考え中</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2024/12/25/exploring-backlog-api-usage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 01:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[backlog]]></category>
		<category><![CDATA[Dify]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[n8n]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=18908</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは、senです。 今年の秋ごろから、社内業務の改善方法を個人的に考えていましたが、普段よく利用するプロジェクト管理ツールであるBacklogで業務改善ができれば良いなと漠然と考えていました。 BacklogはAP [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2024/12/25/exploring-backlog-api-usage/">Backlog APIの活用方法を考え中</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GitHub-Guessr</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2023/09/22/github-guessr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[at]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 05:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>
		<category><![CDATA[GeoGuessr]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=16651</guid>

					<description><![CDATA[<p>GeoGuessr 「GeoGuessr」というゲームがある。 GoogleMapのストリートビューを見て、その情報だけでどこの国（もっと言うとその国のどこか）かを当てるゲームである。 出てくる場所はランダム。 凱旋門や [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2023/09/22/github-guessr/">GitHub-Guessr</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cayman is a Jekyll theme for GitHub PagesのView on GitHubボタンを非表示にする</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2023/08/14/cayman-is-a-jekyll-theme-for-github-pages-view-on-github-hidden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kaneko tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 07:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[Cayman]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[Jekyll]]></category>
		<category><![CDATA[Pages]]></category>
		<category><![CDATA[scss]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[View on GitHub]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=16476</guid>

					<description><![CDATA[<p>自社サービスのヘルプページにGithub Pagesを利用しています。 https://e2info.github.io/hrdeli-docs/標準で選択できる「Jekyll」テーマを利用していますが、そのままだとペー [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2023/08/14/cayman-is-a-jekyll-theme-for-github-pages-view-on-github-hidden/">Cayman is a Jekyll theme for GitHub PagesのView on GitHubボタンを非表示にする</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Github Copilot for Businessが一般提供されたので導入しました</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2023/02/23/github-copilot-for-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kaneko tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 08:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laravel]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI pair programmer]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[Copilot for Business]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[IntelliJ]]></category>
		<category><![CDATA[PhpStorm]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=15632</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021年にプレビューリリースされ、その後一般リリースされたGithub Copilotですが、会社組織での支払いに対応されていなかったため、導入ができませんでした。 Copilot for Business の一般提供 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2023/02/23/github-copilot-for-business/">Github Copilot for Businessが一般提供されたので導入しました</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GitHub ActionsのArtifactを削除したい</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2020/11/12/github_actions_artifact/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kaneko tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 07:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub Actions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e2info.co.jp/?p=11934</guid>

					<description><![CDATA[<p>GitHub ActionsのArtifactの上限よくわからなかったんだけど、無料で利用している場合、、おそらく2GBっぽい。 上限に達すると以下のエラーとなり、アップロードができなくなります。 Cannot uplo [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2020/11/12/github_actions_artifact/">GitHub ActionsのArtifactを削除したい</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>composer実行時にtokenの入力を求められてインストールが止まる問題</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2016/01/14/composer_token/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kaneko tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 10:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[composer]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=4951</guid>

					<description><![CDATA[<p>PHPのプロジェクトでcomposer実行時に、Token入力のプロンプトが表示されて先に進めなくなりました。 以下のような状態です メッセージを読むと、Githubへの通信リミットがかかっているようです。表示されている [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2016/01/14/composer_token/">composer実行時にtokenの入力を求められてインストールが止まる問題</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XcodeでGitを利用したバージョン管理するでござるの巻！</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2014/03/27/xcode_git/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kaneko tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 18:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[gitlab]]></category>
		<category><![CDATA[vcs]]></category>
		<category><![CDATA[Xcode]]></category>
		<category><![CDATA[バージョン管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e2info.com/?p=3313</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは、かねこです。 ちょっといまさらな話題ですが、XcodeからGitのリポジトリを操作する方法を書いておきたいと思います。 環境の情報 ・Mac OS X Version 10.9.2 ・Xcode 5.1 ロー [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2014/03/27/xcode_git/">XcodeでGitを利用したバージョン管理するでござるの巻！</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ

Served from: blog.e2info.co.jp @ 2026-05-08 07:35:28 by W3 Total Cache
-->