<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>テクノロジー アーカイブ - ハマログ</title>
	<atom:link href="https://blog.e2info.co.jp/category/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.e2info.co.jp/category/technology/</link>
	<description>株式会社イーツー・インフォの社員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 08:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.e2info.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/cropped-e2info_20th3-1-32x32.png</url>
	<title>テクノロジー アーカイブ - ハマログ</title>
	<link>https://blog.e2info.co.jp/category/technology/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ITツールの機能紹介-iOS全画面スクリーンショット</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2026/06/16/it%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd%e7%b4%b9%e4%bb%8b-ios%e5%85%a8%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つーじー]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[品質管理/QA]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[全画面]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=21467</guid>

					<description><![CDATA[<p>つ～じ～です。自分は元々体が強いほうではないのですが、最近はさらにいろいろありまして処方される薬が増えている今日この頃、体調管理が大変です。皆さんも体調には気を付けましょう！ さて、今回は簡潔に最近知った機能についてご紹 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2026/06/16/it%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd%e7%b4%b9%e4%bb%8b-ios%e5%85%a8%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88/">ITツールの機能紹介-iOS全画面スクリーンショット</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オンラインMTGで声が届かないトラブルが発生</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2026/05/26/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3mtg%e3%81%a7%e5%a3%b0%e3%81%8c%e5%b1%8a%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%81%84%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab%e3%81%8c%e7%99%ba%e7%94%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yasu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 01:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン会議]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=21365</guid>

					<description><![CDATA[<p>先日、社内でオンラインMTGを実施したときに、こちらで喋っている声が相手に届かないという出来事がありました。 状況 zoomを使用していた 会議室に数名が集まって参加していた 1台のPCにマイク兼スピーカーの機器を繋ぎ、 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2026/05/26/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3mtg%e3%81%a7%e5%a3%b0%e3%81%8c%e5%b1%8a%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%81%84%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab%e3%81%8c%e7%99%ba%e7%94%9f/">オンラインMTGで声が届かないトラブルが発生</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITトラブル解決録-Playwrightが動かなくなった件-</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2026/05/15/it%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e9%8c%b2-playwright%e3%81%8c%e5%8b%95%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e4%bb%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つーじー]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 00:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[品質管理/QA]]></category>
		<category><![CDATA[connect]]></category>
		<category><![CDATA[node.js]]></category>
		<category><![CDATA[Playwright]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=21375</guid>

					<description><![CDATA[<p>つ～じ～です。最近自分の好きなアーケード音ゲーがかなり活性化してきていて嬉しい今日この頃。30年近く運営してどんどん下火になっていても、諦めなければ再燃できるのだと実感できました。私も諦めずに頑張りたい今日この頃。 さて [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2026/05/15/it%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e9%8c%b2-playwright%e3%81%8c%e5%8b%95%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e4%bb%b6/">ITトラブル解決録-Playwrightが動かなくなった件-</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITツールの機能紹介-スプレッドシートで指定の範囲への直接リンクを作る方法</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2026/03/16/it%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd%e7%b4%b9%e4%bb%8b-%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%89%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a7%e6%8c%87%e5%ae%9a%e3%81%ae%e7%af%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つーじー]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 00:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[品質管理/QA]]></category>
		<category><![CDATA[SpreadSheet]]></category>
		<category><![CDATA[スプレッドシート]]></category>
		<category><![CDATA[共有リンク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=21135</guid>

					<description><![CDATA[<p>つ～じ～です。最近熱燗にハマってます、いろんなお酒飲めるようになりたい。 さて、毎度のことながらネタに困ってるという事で、今回はなるべく簡潔にお役立ちコマンドの紹介に努めたいと思います。 スプレッドシートで指定の範囲への [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2026/03/16/it%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd%e7%b4%b9%e4%bb%8b-%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%89%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a7%e6%8c%87%e5%ae%9a%e3%81%ae%e7%af%84/">ITツールの機能紹介-スプレッドシートで指定の範囲への直接リンクを作る方法</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【AI駆動開発】去年のブログを振り返り現在と比較する</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2026/02/27/%e3%80%90ai%e9%a7%86%e5%8b%95%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%80%91%e5%8e%bb%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%92%e6%8c%af%e3%82%8a%e8%bf%94%e3%82%8a%e7%8f%be%e5%9c%a8%e3%81%a8%e6%af%94%e8%bc%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 00:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=21058</guid>

					<description><![CDATA[<p>今年に入ってまたAIの進化速度が加速している感覚があり、毎日様々な情報が飛びこんできます。 そんな中、ちょうど一年前にAI駆動開発についてブログを二本書いていましたので、今回はそちらを振り返って現状と比較してみようと思い [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2026/02/27/%e3%80%90ai%e9%a7%86%e5%8b%95%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%80%91%e5%8e%bb%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%92%e6%8c%af%e3%82%8a%e8%bf%94%e3%82%8a%e7%8f%be%e5%9c%a8%e3%81%a8%e6%af%94%e8%bc%83/">【AI駆動開発】去年のブログを振り返り現在と比較する</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITツールの機能紹介-Playwrightの事前・事後処理関数</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2026/02/16/it%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd%e7%b4%b9%e4%bb%8b-playwright%e3%81%ae%e4%ba%8b%e5%89%8d%e3%83%bb%e4%ba%8b%e5%be%8c%e5%87%a6%e7%90%86%e9%96%a2%e6%95%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つーじー]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 06:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[品質管理/QA]]></category>
		<category><![CDATA[afterAll]]></category>
		<category><![CDATA[afterEach]]></category>
		<category><![CDATA[beforeAll]]></category>
		<category><![CDATA[beforeeach]]></category>
		<category><![CDATA[Playwright]]></category>
		<category><![CDATA[共通処理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=21020</guid>

					<description><![CDATA[<p>つ～じ～です。ブログのネタが無さ過ぎて『ネタネエ』『ネタネエヨ』『ネタガネイヤ』と呪文が進化しそうです。最近ド〇クエも色々新作出してますね、マクドナルドのドラ〇エコラボでイオナズンネタが出たのは良い意味で驚愕しました。あ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2026/02/16/it%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd%e7%b4%b9%e4%bb%8b-playwright%e3%81%ae%e4%ba%8b%e5%89%8d%e3%83%bb%e4%ba%8b%e5%be%8c%e5%87%a6%e7%90%86%e9%96%a2%e6%95%b0/">ITツールの機能紹介-Playwrightの事前・事後処理関数</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コンテキストエンジニアリング時代の共通規格について</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2026/01/21/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%ae%e5%85%b1%e9%80%9a%e8%a6%8f%e6%a0%bc%e3%81%ab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 04:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=20931</guid>

					<description><![CDATA[<p>AIの活用方法において、2023年〜2024年頃までは「プロンプト」がキーワードになりがちでした。 一方、2025年頃からは（特に開発文脈で）「コンテキスト」が話題の中心に移っています。 この変化は、AIが「質問に答える [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2026/01/21/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%ae%e5%85%b1%e9%80%9a%e8%a6%8f%e6%a0%bc%e3%81%ab/">コンテキストエンジニアリング時代の共通規格について</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITトラブル解決録-ノートPCバッテリー切れ通知 復活方法-</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2025/12/16/it%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e9%8c%b2-%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88pc%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc%e5%88%87%e3%82%8c%e9%80%9a%e7%9f%a5-%e5%be%a9%e6%b4%bb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つーじー]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 01:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[品質管理/QA]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>
		<category><![CDATA[バッテリー切れ]]></category>
		<category><![CDATA[バッテリー切れ通知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=20829</guid>

					<description><![CDATA[<p>つ～じ～です。本日もお日柄もよく絶好のｓ ｜｜｜ 【バッテリー切れ】PCをシャットダウンします ｜｜｜ ……など、急にノートPCのバッテリが切れて強制終了すること、無いでしょうか？　私は近年頻繁にありました。 原因は電源 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2025/12/16/it%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e9%8c%b2-%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88pc%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc%e5%88%87%e3%82%8c%e9%80%9a%e7%9f%a5-%e5%be%a9%e6%b4%bb/">ITトラブル解決録-ノートPCバッテリー切れ通知 復活方法-</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GuardDuty Malware Protection for EC2</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2025/12/14/guardduty_malware_protection_for_ec2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kaneko tomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 09:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[サーバー・インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon EC2]]></category>
		<category><![CDATA[AWS Backup]]></category>
		<category><![CDATA[AWSセキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ebs]]></category>
		<category><![CDATA[GuardDuty]]></category>
		<category><![CDATA[Malware Protection]]></category>
		<category><![CDATA[S3]]></category>
		<category><![CDATA[インフラ運用]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドセキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ運用]]></category>
		<category><![CDATA[マルウェア対策]]></category>
		<category><![CDATA[技術ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>
		<category><![CDATA[検証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=20802</guid>

					<description><![CDATA[<p>概要 AWSでEC2のマルウェア検査の実施を検討していたところ、GuardDuty Malware Protection for EC2というAWSの標準機能が利用できることがわかったため試してみました。 対象・料金 G [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2025/12/14/guardduty_malware_protection_for_ec2/">GuardDuty Malware Protection for EC2</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Playwright Agentを使ってみた</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2025/10/31/lets-try-playwright-agent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[koni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 12:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=20638</guid>

					<description><![CDATA[<p>先日、Playwright Agentが公開されたことがにわかに話題でした。4月ごろにはPlaywright MCPでClaude CodeやChatGPTからブラウザ操作ができるようになっていましたが、Playwrig [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2025/10/31/lets-try-playwright-agent/">Playwright Agentを使ってみた</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITツールの機能紹介-Playwright内でCSVを作成</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2025/09/16/it%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd%e7%b4%b9%e4%bb%8b-playwright%e5%86%85%e3%81%a7csv%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つーじー]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 08:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[品質管理/QA]]></category>
		<category><![CDATA[CSV]]></category>
		<category><![CDATA[Playwright]]></category>
		<category><![CDATA[自動テスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=20408</guid>

					<description><![CDATA[<p>つ～じ～です。ゲーマーを名乗っておきながら最近没入できるゲームが無くなってきてて我が感性枯渇のピンチです。何かを楽しむ感性は持ち続けたい（この間のニンテンドーダイレクトはテンション上がった！）。 さて今回は自動テスト『P [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2025/09/16/it%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd%e7%b4%b9%e4%bb%8b-playwright%e5%86%85%e3%81%a7csv%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90/">ITツールの機能紹介-Playwright内でCSVを作成</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>社内も信じるな？Zero Trustという考え方</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2025/08/20/zero-trust/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 03:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ゼロトラスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=20295</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近「Zero Trust（ゼロトラスト）」という言葉をよく耳にします　直訳すると「信頼ゼロ」　 なんだか物騒な響きですが、セキュリティの世界では今や主流の考え方です 昔ながらの境界型セキュリティでは、「社内ネットワーク [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2025/08/20/zero-trust/">社内も信じるな？Zero Trustという考え方</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ

Served from: blog.e2info.co.jp @ 2026-06-21 15:23:43 by W3 Total Cache
-->