<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ハマログ</title>
	<atom:link href="https://blog.e2info.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://10.0.3.254/</link>
	<description>株式会社イーツー・インフォの社員ブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 00:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://blog.e2info.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/cropped-e2info_20th3-1-32x32.png</url>
	<title>ハマログ</title>
	<link>http://10.0.3.254/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>風待月　2026</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2026/06/26/%e9%a2%a8%e5%be%85%e6%9c%88%e3%80%802026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[K]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 00:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日常]]></category>
		<category><![CDATA[植物観賞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=21522</guid>

					<description><![CDATA[<p>今年は何となく梅雨っぽい気温と天候な感じがしますね。 この時期に過ごし易いという感想を抱いたのは、実に久々な感じがしています。 とはいえ、ひとたび晴れ渡ればフラワーセンターはあっという間に夏の気配で、散策には汗を拭うハン [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2026/06/26/%e9%a2%a8%e5%be%85%e6%9c%88%e3%80%802026/">風待月　2026</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>登録画面での保存時の試験の粒度について</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2026/06/25/%e7%99%bb%e9%8c%b2%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%81%a7%e3%81%ae%e4%bf%9d%e5%ad%98%e6%99%82%e3%81%ae%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%81%ae%e7%b2%92%e5%ba%a6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yasu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 06:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[品質管理/QA]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=21486</guid>

					<description><![CDATA[<p>今回はタイトルの内容について纏めようと思います。 前置き WEBシステムでよく見かける登録・編集・詳細画面のようなページ構成での、保存時の試験の粒度として １．保存後の画面を見て登録データの正誤を判断する２．DBを見て登 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2026/06/25/%e7%99%bb%e9%8c%b2%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%81%a7%e3%81%ae%e4%bf%9d%e5%ad%98%e6%99%82%e3%81%ae%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%81%ae%e7%b2%92%e5%ba%a6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">登録画面での保存時の試験の粒度について</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITツールの機能紹介-iOS全画面スクリーンショット</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2026/06/16/it%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd%e7%b4%b9%e4%bb%8b-ios%e5%85%a8%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つーじー]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[品質管理/QA]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[全画面]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=21467</guid>

					<description><![CDATA[<p>つ～じ～です。自分は元々体が強いほうではないのですが、最近はさらにいろいろありまして処方される薬が増えている今日この頃、体調管理が大変です。皆さんも体調には気を付けましょう！ さて、今回は簡潔に最近知った機能についてご紹 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2026/06/16/it%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd%e7%b4%b9%e4%bb%8b-ios%e5%85%a8%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88/">ITツールの機能紹介-iOS全画面スクリーンショット</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最近のAI×開発のトピック5選</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2026/06/09/%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%81%aeaix%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af5%e9%81%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=21461</guid>

					<description><![CDATA[<p>エディタ「Zed」が注目されている 今年に入ってから、Zedの名前を耳にする機会が多くなりました。「VSCodeやCursorから移行した」というユーザーも増えてきた印象があります。VSCodeのような、膨大な拡張機能が [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2026/06/09/%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%81%aeaix%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%94%e3%83%83%e3%82%af5%e9%81%b8/">最近のAI×開発のトピック5選</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「JSTQB FL」と「IVECテスター」受験を振り返る</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2026/06/08/%e3%80%8cjstqb-fl%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8civec%e3%83%86%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%80%8d%e5%8f%97%e9%a8%93%e3%82%92%e6%8c%af%e3%82%8a%e8%bf%94%e3%82%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[koma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 00:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[品質管理/QA]]></category>
		<category><![CDATA[IVECテスター]]></category>
		<category><![CDATA[IVECデザイナー]]></category>
		<category><![CDATA[JSTQB FL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=21392</guid>

					<description><![CDATA[<p>今回は品質管理部所属の私がこれまでに取得した資格「JSTQB FL」と「IVECテスター」について振り返ります。受験した当時のエピソードや、実際に行った勉強法をまとめました。どなたかの参考になれば幸いです。 JSTQB  [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2026/06/08/%e3%80%8cjstqb-fl%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8civec%e3%83%86%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%80%8d%e5%8f%97%e9%a8%93%e3%82%92%e6%8c%af%e3%82%8a%e8%bf%94%e3%82%8b/">「JSTQB FL」と「IVECテスター」受験を振り返る</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HR Deliのご紹介～求人掲載に関する疑問～　特定の項目を非公開にできるの？</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2026/06/05/hrdeli-mv-private/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イーツー・インフォ]]></category>
		<category><![CDATA[営業・マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=21438</guid>

					<description><![CDATA[<p>湿度の高い日が続き、もうすぐ梅雨入りですね。早くも夏が待ち遠しいnanamiです。 6月は夏のボーナスを支給する企業も多く、ボーナスを満額受給して6月末に退職する方も多い時期と言えます。転職を考える際に特に重視されるポイ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2026/06/05/hrdeli-mv-private/">HR Deliのご紹介～求人掲載に関する疑問～　特定の項目を非公開にできるの？</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>早苗月　2026</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2026/05/27/%e6%97%a9%e8%8b%97%e6%9c%88%e3%80%802026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[K]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 02:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日常]]></category>
		<category><![CDATA[植物鑑賞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=21425</guid>

					<description><![CDATA[<p>既に若干暑さにバテ始めてはいますが、鮮やかな緑に癒されもしますね。 緑に癒されて元気なうちに、薔薇を鑑賞しに山手イタリア山庭園に出かけてきました。 ブラフ18番館の方から巡ったのですが、綺麗な薔薇に迎えられて暑さも少し忘 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2026/05/27/%e6%97%a9%e8%8b%97%e6%9c%88%e3%80%802026/">早苗月　2026</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オンラインMTGで声が届かないトラブルが発生</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2026/05/26/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3mtg%e3%81%a7%e5%a3%b0%e3%81%8c%e5%b1%8a%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%81%84%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab%e3%81%8c%e7%99%ba%e7%94%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yasu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 01:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン会議]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=21365</guid>

					<description><![CDATA[<p>先日、社内でオンラインMTGを実施したときに、こちらで喋っている声が相手に届かないという出来事がありました。 状況 zoomを使用していた 会議室に数名が集まって参加していた 1台のPCにマイク兼スピーカーの機器を繋ぎ、 [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2026/05/26/%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3mtg%e3%81%a7%e5%a3%b0%e3%81%8c%e5%b1%8a%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%81%84%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab%e3%81%8c%e7%99%ba%e7%94%9f/">オンラインMTGで声が届かないトラブルが発生</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITトラブル解決録-Playwrightが動かなくなった件-</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2026/05/15/it%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e9%8c%b2-playwright%e3%81%8c%e5%8b%95%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e4%bb%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[つーじー]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 00:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[システム開発]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[品質管理/QA]]></category>
		<category><![CDATA[connect]]></category>
		<category><![CDATA[node.js]]></category>
		<category><![CDATA[Playwright]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=21375</guid>

					<description><![CDATA[<p>つ～じ～です。最近自分の好きなアーケード音ゲーがかなり活性化してきていて嬉しい今日この頃。30年近く運営してどんどん下火になっていても、諦めなければ再燃できるのだと実感できました。私も諦めずに頑張りたい今日この頃。 さて [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2026/05/15/it%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%ab%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e9%8c%b2-playwright%e3%81%8c%e5%8b%95%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e4%bb%b6/">ITトラブル解決録-Playwrightが動かなくなった件-</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>横濱イングリッシュガーデン薔薇祭に行ってみた</title>
		<link>https://blog.e2info.co.jp/2026/05/07/%e6%a8%aa%e6%bf%b1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%82%ac%e3%83%bc%e3%83%87%e3%83%b3%e8%96%94%e8%96%87%e7%a5%ad%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[koma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 00:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日常]]></category>
		<category><![CDATA[横浜]]></category>
		<category><![CDATA[サモアールジョイナス本店]]></category>
		<category><![CDATA[横濱イングリッシュガーデン]]></category>
		<category><![CDATA[薔薇祭]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.e2info.co.jp/?p=21349</guid>

					<description><![CDATA[<p>5月５日はこどもの日に横濱イングリッシュガーデン薔薇祭に行ってきました。 天気も良く暑いくらいでしたが、花も満開で見ごたえがありました。行ってよかった。 実はだいぶ前に一度行ってみたことがあったのですが、その時は薔薇はほ [&#8230;]</p>
<p>投稿 <a href="https://blog.e2info.co.jp/2026/05/07/%e6%a8%aa%e6%bf%b1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%82%ac%e3%83%bc%e3%83%87%e3%83%b3%e8%96%94%e8%96%87%e7%a5%ad%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/">横濱イングリッシュガーデン薔薇祭に行ってみた</a> は <a href="https://blog.e2info.co.jp">ハマログ</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ

Served from: blog.e2info.co.jp @ 2026-06-27 06:08:31 by W3 Total Cache
-->